2月3日93号汽油价格多少钱一升查询
文章摘要:西藏7.698.58.717.99?广西7.197.718.337.29。2月3日93号汽油价格多少钱一升查询河北6.94-7.49-7.91-7.07-2014-08-20 11:08:19。尽管油价周五上涨,但美国和布兰特原油均连跌第二周,在8月,布兰特原油跌2.8%,美国原油挫跌2.3%?沈阳肥精煤V28-32A<10G>85Y25S1.0沈阳1060-1120。上海(国IV)6.6(沪89)-7.08(沪92)-7.53(沪95)-6.98-2014-10-30 14:51:33。
2015年2月3日93号汽油价格多少钱一升查询
地 区 | 90号汽油 | 93号汽油 | 97号汽油 | 0号柴油 | 报价时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | ||
北京 | --(京89) | - | 5.77(京92) | - | 6.15(京95) | - | 5.4 | - | 2015-02-03 16:05:47 |
上海(国IV) | 5.36(沪89) | - | 5.74(沪92) | - | 6.11(沪95) | - | 5.34 | - | 2015-02-03 16:05:47 |
天津 | 5.34 | - | 5.76 | - | 6.09 | - | 5.36 | - | 2015-02-03 16:05:47 |
重庆 | 5.4 | - | 5.72 | - | 6.04 | - | 5.32 | - | 2015-02-03 16:05:47 |
福建 | 5.23 | - | 5.62 | - | 6 | - | 5.23 | - | 2015-02-03 16:05:47 |
甘肃 | 5.24 | - | 5.54 | - | 5.92 | - | 5.15 | - | 2015-02-03 16:05:47 |
广东 | 5.38 | - | 5.8 | - | 6.28 | - | 5.24 | - | 2015-02-03 16:05:48 |
广西 | 5.31 | - | 5.7 | - | 6.15 | - | 5.29 | - | 2015-02-03 16:05:48 |
贵州 | 5.32 | - | 5.76 | - | 6.09 | - | 5.34 | - | 2015-02-03 16:05:48 |
海南 | 6.25 | - | 6.76 | - | 7.16 | - | 5.31 | - | 2015-02-03 16:05:48 |
河北 | 5.21 | - | 5.62 | - | 5.94 | - | 5.22 | - | 2015-02-03 16:05:48 |
河南 | 5.28 | - | 5.59 | - | 5.91 | - | 5.26 | - | 2015-02-03 16:05:48 |
湖北 | 5.25 | - | 5.6 | - | 6.05 | - | 5.25 | - | 2015-02-03 16:05:48 |
湖南 | 6.75 | - | 5.61 | - | 5.96 | - | 5.29 | - | 2015-02-03 16:05:48 |
吉林 | 6.87 | - | 5.57 | - | 6.09 | - | 5.88 | - | 2015-02-03 16:05:47 |
江苏 | 5.27 | - | 5.58 | - | 5.9 | - | 5.2 | - | 2015-02-03 16:05:47 |
江西 | 5.3 | - | 5.61 | - | 6.02 | - | 5.27 | - | 2015-02-03 16:05:47 |
辽宁 | 5.3 | - | 5.61 | - | 5.98 | - | 5.93 | - | 2015-02-03 16:05:47 |
内蒙古 | 5.28 | - | 5.59 | - | 6.06 | - | 5.14 | - | 2015-02-03 16:05:47 |
安徽 | 5.25 | - | 5.62 | - | 5.95 | - | 5.26 | - | 2015-02-03 16:05:47 |
宁夏 | 5.25 | - | 5.56 | - | 5.91 | - | 4.82 | - | 2015-02-03 16:05:47 |
青海 | 5.35 | - | 5.61 | - | 6.1 | - | 5.3 | - | 2015-02-03 16:05:48 |
山东 | 5.74 | - | 5.62 | - | 6.03 | - | 5.02 | - | 2015-02-03 16:05:48 |
陕西 | 5.36 | - | 5.68 | - | 6 | - | 5.28 | - | 2015-02-03 16:05:48 |
山西 | 5.25 | - | 5.61 | - | 6.05 | - | 5.16 | - | 2015-02-03 16:05:48 |
四川 | 5.3 | - | 5.69 | - | 6.13 | - | 5.34 | - | 2015-02-03 16:05:48 |
西藏 | 6.15 | - | 6.48 | - | 6.93 | - | 5.75 | - | 2015-02-03 16:05:48 |
黑龙江 | 6.9 | - | 5.67 | - | 6.11 | - | 5.84 | - | 2015-02-03 16:05:48 |
新疆 | 5.21 | - | 5.51 | - | 5.96 | - | 5.09 | - | 2015-02-03 16:05:48 |
云南 | 5.26 | - | 5.78 | - | 6.2 | - | 5.32 | - | 2015-02-03 16:05:48 |
浙江 | 5.21 | - | 5.76 | - | 5.95 | - | 5.22 | - | 2015-02-03 16:05:48 |
深圳 | 6.23 | - | 6.75 | - | 7.23 | - | 5.74 | - | 2015-01-22 02:06:34 |
次年传出消息,华电投资在未来10年投资1000亿元在新疆建设煤电煤化工基地!湖南首个页岩气。2月3日93号汽油价格多少钱一升查询(南方财富网数据频道)。邯郸洗中块Q6700-7500S0.5V4-7邯郸1230?2014年11月18日全国93号汽油最新价格多少钱一升查询。山东6.81-6.61-7.09-6.18-2014-12-15 09:37:28。云南7.04-6.64-8.2-5.92-2014-12-16 10:19:21;