1月8日全国90号汽油价格多少钱查询_油价调整最新消息
文章摘要:今年上半年秦山核电累计发电162.92亿千瓦时!云南7.04-7.64-8.2-7.15-2014-08-27 10:52:13。2015年1月8日全国90号汽油价格多少钱查询原因主要是外需萎缩和固定资产投资,尤其是民间固定资产投资增速下滑,实现全年工业增长8.5%的目标,将面临较大压力。油价调整最新消息罗斯佩罗EDS、PerotSystem;国际油价调整最新消息 明年年中油价或70美元/桶。
油价调整最新消息:2015年1月8日全国90号汽油价格多少钱查询
地 区 | 90号汽油 | 93号汽油 | 97号汽油 | 0号柴油 | 报价时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | ||
北京 | 6.2(京89) | - | 6.21(京92) | - | 6.61(京95) | - | 5.9 | - | 2015-01-08 10:14:54 |
上海(国IV) | 6.17(沪89) | - | 6.18(沪92) | - | 6.57(沪95) | - | 5.84 | - | 2015-01-08 10:14:54 |
天津 | 5.62 | - | 6.06 | - | 6.41 | - | 5.4 | - | 2015-01-08 10:14:54 |
重庆 | 6.56 | - | 6.57 | - | 7.08 | - | 6.62 | - | 2015-01-08 10:14:54 |
福建 | 5.63 | - | 6.05 | - | 6.46 | - | 5.73 | - | 2015-01-08 10:14:54 |
甘肃 | 6.38 | - | 6.39 | - | 6.83 | - | 5.75 | - | 2015-01-08 10:14:54 |
广东 | 6.23 | - | 6.75 | - | 7.23 | - | 5.74 | - | 2015-01-08 10:14:54 |
广西 | 6.12 | - | 6.13 | - | 6.62 | - | 5.89 | - | 2015-01-08 10:14:54 |
贵州 | 6.22 | - | 6.23 | - | 6.59 | - | 5.55 | - | 2015-01-08 10:14:54 |
海南 | 6.65 | - | 7.19 | - | 7.63 | - | 5.81 | - | 2015-01-08 10:14:55 |
河北 | 5.62 | - | 6.06 | - | 6.41 | - | 5.72 | - | 2015-01-08 10:14:55 |
河南 | 5.68 | - | 6.02 | - | 6.36 | - | 5.76 | - | 2015-01-08 10:14:55 |
湖北 | 5.7 | - | 6.05 | - | 6.5 | - | 5.8 | - | 2015-01-08 10:14:55 |
湖南 | 6.05 | - | 6.06 | - | 6.44 | - | 5.81 | - | 2015-01-08 10:14:55 |
吉林 | 6.41 | - | 6.42 | - | 7.02 | - | 5.75 | - | 2015-01-08 10:14:54 |
江苏 | 5.8 | - | 6.19 | - | 6.58 | - | 5.84 | - | 2015-01-08 10:14:54 |
江西 | 6.59 | - | 6.6 | - | 7.08 | - | 6.55 | - | 2015-01-08 10:14:54 |
辽宁 | 6.04 | - | 6.05 | - | 6.45 | - | 5.33 | - | 2015-01-08 10:14:54 |
内蒙古 | 6.81 | - | 6.98 | - | 7.48 | - | 6.93 | - | 2015-01-08 10:14:54 |
安徽 | 5.66 | - | 6.05 | - | 6.41 | - | 5.44 | - | 2015-01-08 10:14:54 |
宁夏 | 7.31 | - | 7.74 | - | 8.18 | - | 7.32 | - | 2015-01-08 10:14:54 |
青海 | 6.78 | - | 7.11 | - | 7.37 | - | 6.95 | - | 2015-01-08 10:14:54 |
山东 | 6.04 | - | 6.05 | - | 6.5 | - | 5.4 | - | 2015-01-08 10:14:54 |
陕西 | 6.18 | - | 6.19 | - | 7.34 | - | 5.95 | - | 2015-01-08 10:14:54 |
山西 | 5.65 | - | 6.04 | - | 6.52 | - | 5.46 | - | 2015-01-08 10:14:54 |
四川 | 5.74 | - | 6.12 | - | 6.6 | - | 5.83 | - | 2015-01-08 10:14:55 |
西藏 | 7.69 | - | 8.61 | - | 8.71 | - | 7.86 | - | 2015-01-08 10:14:55 |
黑龙江 | 6.68 | - | 6.69 | - | 7.22 | - | 6.07 | - | 2015-01-08 10:14:55 |
新疆 | 5.95 | - | 5.96 | - | 7.74 | - | 5.27 | - | 2015-01-08 10:14:55 |
云南 | 5.73 | - | 6.22 | - | 6.67 | - | 5.5 | - | 2015-01-08 10:14:55 |
浙江 | 5.61 | - | 6.19 | - | 6.57 | - | 5.72 | - | 2015-01-08 10:14:55 |
深圳 | 6.23 | - | 6.75 | - | 7.23 | - | 5.74 | - |
为引民资做准备;福建6.89-7.46-7.97-7.07-2014-08-20 11:08:19。2015年1月8日全国90号汽油价格多少钱查询重庆7.29-7.56-7.99-7.14-2014-10-14 14:08:20。油价调整最新消息山东6.81-6.96-7.47-6.53-2014-10-28 14:50:00;福建6.89-6.95-7.42-6.54-2014-10-28 14:50:00。今日11月17日全国0号柴油最新价格行情查询。湖北6.2-6.6-7.1-6.55-2014-12-11 08:43:12?
- 上一篇:国际油价开启疯狂大跌模式_油价调整消息
- 下一篇:国际油价开启疯狂大跌模式