贵州省今日90汽油价格为每升5.57元,2016年11月30日调整前贵州90油价为5.92,每升上调了0.03元,升降幅度达-6%;
贵州今日90油价信息
贵州90号汽油价格走势图
最近10次贵州90油价走势图,纵(Y)轴代表90油价,横(X)轴代表90油价调整时间
贵州省90号油价格历史记录
调整时间 | 调整后价格 | 调整额度 | 调整幅度 |
2016-11-30 | 5.57 | ↓0.35 | ↓-6% |
2016-09-19 | 5.92 | ↑0.12 | ↑2% |
2016-01-14 | 5.80 | ↓0 | ↓0% |
2016-01-13 | 5.80 | ↓0.28 | ↓-5% |
2015-11-03 | 6.08 | ↓0.1 | ↓-2% |
2015-10-19 | 6.18 | ↑0.04 | ↑1% |
2015-09-04 | 6.14 | ↓0.42 | ↓-7% |
2015-08-05 | 6.56 | ↓0 | ↓0% |
2015-07-20 | 6.56 | ↑0.99 | ↑15% |
2015-07-07 | 5.57 | ↑5.57 | ↑100% |
贵州省辖区内各城市90油价查询
贵州90号汽油价格查询网址:http://youjia.cwzzx.com/guizhou90youjia