广西壮族自治区今日90汽油价格为每升5.44元,2016年11月30日调整前广西90油价为5.57,每升降低了0.14元,升降幅度达-2%;
广西今日90油价信息
广西90号汽油价格走势图
最近10次广西90油价走势图,纵(Y)轴代表90油价,横(X)轴代表90油价调整时间
广西壮族自治区90号油价格历史记录
调整时间 | 调整后价格 | 调整额度 | 调整幅度 |
2016-11-30 | 5.44 | ↓0.13 | ↓-2% |
2016-09-19 | 5.57 | ↑0.46 | ↑8% |
2016-01-14 | 5.11 | ↓0 | ↓0% |
2016-01-13 | 5.11 | ↓0.28 | ↓-5% |
2015-11-03 | 5.39 | ↓0.090000000000001 | ↓-2% |
2015-10-19 | 5.48 | ↑0.1 | ↑2% |
2015-09-04 | 5.38 | ↓0.41 | ↓-8% |
2015-08-05 | 5.79 | ↓0.2 | ↓-3% |
2015-07-20 | 5.99 | ↑0.55 | ↑9% |
2015-07-07 | 5.44 | ↑5.44 | ↑100% |
广西壮族自治区辖区内各城市90油价查询
广西90号汽油价格查询网址:http://youjia.cwzzx.com/guangxi90youjia