甘肃省今日柴油汽油价格为每升5.28元,2016年11月30日调整前甘肃柴油油价为5.42,每升降低了0.14元,升降幅度达-3%;
甘肃今日柴油油价信息
甘肃0号柴油价格走势图
最近10次甘肃柴油价格走势图,纵(Y)轴代表油价,横(X)轴代表油价调整时间
甘肃省柴油价格历史记录
调整时间 | 调整后柴油价格 | 调整额度 | 调整幅度 |
2016-11-30 | 5.28 | ↓0.14 | ↓-3% |
2016-09-19 | 5.42 | ↑0.5 | ↑9% |
2016-01-14 | 4.92 | ↓0 | ↓0% |
2016-01-13 | 4.92 | ↓0.3 | ↓-6% |
2015-11-03 | 5.22 | ↓0.11 | ↓-2% |
2015-10-19 | 5.33 | ↑0.12 | ↑2% |
2015-09-04 | 5.21 | ↓0.46 | ↓-9% |
2015-08-05 | 5.67 | ↓0.3 | ↓-5% |
2015-07-20 | 5.97 | ↑0.69 | ↑12% |
2015-07-07 | 5.28 | ↑5.28 | ↑100% |
甘肃省辖区内各城市柴油油价查询
甘肃0号柴油价格查询网址:http://youjia.cwzzx.com/gansuchaiyoujiage